| # | Marca | Matrícula | Cubicagem | Motorista | Editar | Remover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Iveco Daily | 02-UR-53 | 22 m³ | Renato Oliveira | ✏️ | 🗑️ |
| 5 | Iveco Daily | 43-VH-12 | 22 m³ | Mário Braz | ✏️ | 🗑️ |
| 7 | Iveco Daily | AS-84-UL | 20 m³ | Mário Braz | ✏️ | 🗑️ |
| 8 | Iveco Daily | AT-56-GM | 20 m³ | Mário | ✏️ | 🗑️ |
| 9 | Iveco Stralis | 52-UA-32 | 90 m³ | Diogo Braz | ✏️ | 🗑️ |
| 10 | Iveco Stralis | 39-TJ-76 | 90 m³ | Mário Braz | ✏️ | 🗑️ |
| 11 | 0 m³ | ✏️ | 🗑️ | |||
| 12 | 0 m³ | ✏️ | 🗑️ | |||
| 13 | 0 m³ | ✏️ | 🗑️ | |||
| 14 | 0 m³ | ✏️ | 🗑️ | |||
| 15 | 0 m³ | ✏️ | 🗑️ | |||
| 16 | 0 m³ | ✏️ | 🗑️ | |||
| 17 | 0 m³ | ✏️ | 🗑️ |
© 2015-2026 EcnoMuda. Todos os direitos reservados.